 |
 |
| 2001年11月18日 第5回京都競馬6日目10R |
| 東山特別 |
| サラブレッド系3歳以上 芝1600m・右 [指](混) 3歳1000万円・4歳以上2000万円以下 ハンデ 出走頭数18頭 |
|
|
|
|
|
予想結果以外の掲載情報は参考です。競走成績・払戻金は必ず主催者発表のもので確認して下さい。 |
| 馬番号・競走馬名・性齢 | 斤量・騎手 | 直前 | 基礎 | 潜在 | 先行 | 決脚 | 脚質 | るなちゃん | シンザン 先生 | つっきん | 望月 編集長 |
| 1 | ランデヴーシチー | 3 | 50 | 飯田祐史 | 39 | 40 | 48 | 2 | -22 | 24 | | 43 | | 43 | | 45 | | 44 |
| 2 | キンノステージ | 7 | 51 | 河北通 | 47 | 50 | 64 | -10 | -5 | -5 | | 56 | × | 57 | | 54 | | 56 |
| 3 | マイネルレイザー | 4 | 56 | 和田竜二 | 46 | 48 | 57 | -6 | 2 | -7 | | 53 | | 53 | | 52 | | 53 |
| 4 | マイマリアーナ | 5 | 54 | 内田浩一 | 56 | 55 | 55 | -8 | 6 | -13 | | 60 | × | 59 | × | 59 | × | 58 |
| 5 | エクスドラゴン | 3 | 53 | 藤田伸二 | 48 | 48 | 50 | -5 | -5 | 1 | | 52 | | 53 | | 52 | | 53 |
| 6 | コスモプラズマ | 5 | 56.5 | 横山典弘 | 49 | 51 | 54 | -7 | 11 | -17 | | 54 | | 54 | | 53 | | 53 |
| 7 | ドラゴンジェット | 4 | 54 | 小林徹弥 | 58 | 58 | 58 | -4 | 4 | -8 | ◎ | 63 | ◎ | 63 | ◎ | 62 | ◎ | 64 |
| 8 | ファーストミューズ | 5 | 52 | 武豊 | 58 | 55 | 59 | -17 | 10 | -26 | ○ | 62 | ○ | 62 | ○ | 62 | ▲ | 61 |
| 9 | キンショーテガラ | 5 | 56 | ペリエ | 58 | 55 | 55 | 4 | -1 | 4 | △ | 61 | △ | 61 | △ | 60 | △ | 60 |
| 10 | トコア | 4 | 54 | 本田優 | 56 | 51 | 57 | -14 | 4 | -17 | | 57 | × | 58 | | 58 | | 58 |
| 11 | パラダイスパーム | 3 | 52 | 川原正一 | 50 | 50 | 52 | -8 | -4 | -4 | | 54 | | 53 | | 54 | | 53 |
| 12 | テイエムゴーカイ | 3 | 53 | 幸英明 | 52 | 49 | 48 | -2 | -9 | 7 | | 53 | | 53 | | 54 | | 54 |
| 13 | アドマイヤレース | 4 | 57 | 四位洋文 | 43 | 47 | 48 | -6 | 7 | -13 | | 49 | | 48 | | 48 | | 50 |
| 14 | ツルギハンティング | 4 | 56 | 角田晃一 | 46 | 45 | 45 | 2 | -7 | 9 | | 49 | | 48 | | 48 | | 48 |
| 15 | ヒシディード | 6 | 54 | 河内洋 | 56 | 56 | 59 | 2 | -3 | 5 | ▲ | 62 | ▲ | 62 | ▲ | 61 | ○ | 62 |
| 16 | ラブフォーエバー | 4 | 53 | 松永幹夫 | 52 | 43 | 42 | -24 | 7 | -31 | | 48 | | 48 | | 52 | | 49 |
| 17 | コウエイハーベスト | 4 | 57 | 熊沢重文 | 50 | 52 | 53 | -4 | 10 | -13 | | 55 | | 57 | | 54 | | 56 |
| 18 | サムソンゼット | 7 | 55 | 武幸四郎 | 48 | 44 | 49 | 4 | -15 | 18 | | 50 | | 50 | | 51 | | 49 |
|
|
|
■見解
能力上位馬拮抗の評価になっている。ドラゴンジェット・ファーストミューズ・キンショーテガラ・ヒシディード、少し離れてマイマリアーナ。これ以下の評価馬とは数値的に隔たりが大きいので、この5頭中心の競馬になると予想される。ボックス馬券向き。
|
|
 |
| るなちゃんの誘惑 |
| F−G | F−H | F−N | G−H |
| G−N | H−N | | |
|
|
 |
| シンザン先生の遺言 |
| A−F | C−F | F−G | F−H |
| F−I | F−N | | |
|
|
 |
| つっきんの穀潰し |
| C−F | F−G | F−H | F−N |
| G−H | G−N | | |
|
|
 |
| 望月編集長の相馬眼 |
| C−F | C−N | F−G | F−H |
| F−N | G−N | H−N | |
|
|
|
|
|
| 着順 | 馬番号・競走馬名・性齢 | 斤量・騎手 | タイム | 着差 |
| 1 | 13 | アドマイヤレース | 4 | 57 | 四位洋文 | 1:34.2 | |
| 2 | 16 | ラブフォーエバー | 4 | 53 | 松永幹夫 | 1:34.3 | 1/2 |
| 3 | 12 | テイエムゴーカイ | 3 | 53 | 幸英明 | 1:34.3 | クビ |
| 4 | 10 | トコア | 4 | 54 | 本田優 | 1:34.4 | 1/2 |
| 5 | 5 | エクスドラゴン | 3 | 53 | 藤田伸二 | 1:34.5 | クビ |
| ●単勝 | 13 | 540円 | | ●枠連 | 7 | 8 | 600円 | | ●ワイド | 13 | 16 | 2050円 |
| | | | | | | | | | | 12 | 13 | 2270円 |
| ●複勝 | 13 | 270円 | | ●馬連 | 13 | 16 | 5360円 | | | 12 | 16 | 5830円 |
| | 16 | 740円 | | | | | | | | | | |
| | 12 | 220円 | | | | | | | | | | |
|
 |
| ハズレ・・・ |
| F−G | F−H | F−N | G−H |
| G−N | H−N | | |
|
 |
| ハズレ・・・ |
| A−F | C−F | F−G | F−H |
| F−I | F−N | | |
|
 |
| ハズレ・・・ |
| C−F | F−G | F−H | F−N |
| G−H | G−N | | |
|
 |
| ハズレ・・・ |
| C−F | C−N | F−G | F−H |
| F−N | G−N | H−N | |
|
|
|
|
|
|
|
e-Mail: curator@paddockscope.com
|