 |
 |
| 2001年11月17日 第5回京都競馬5日目10R |
| 北大路特別 |
| サラブレッド系3歳以上 芝2000m・右 (特指)(混) 3歳1000万円・4歳以上2000万円以下 別定 出走頭数18頭 |
|
|
|
|
|
予想結果以外の掲載情報は参考です。競走成績・払戻金は必ず主催者発表のもので確認して下さい。 |
| 馬番号・競走馬名・性齢 | 斤量・騎手 | 直前 | 基礎 | 潜在 | 先行 | 決脚 | 脚質 | るなちゃん | シンザン 先生 | つっきん | 望月 編集長 |
| 1 | スターアライン | 3 | 53 | 川原正一 | 24 | 34 | 36 | -4 | -31 | 29 | | 31 | | 31 | | 30 | | 32 |
| 2 | アドマイヤロード | 3 | 55 | 須貝尚介 | 66 | 60 | 60 | -4 | 16 | -18 | ◎ | 69 | ◎ | 68 | ◎ | 70 | ◎ | 70 |
| 3 | アサカディフィート | 3 | 55 | 池添謙一 | 52 | 48 | 45 | -1 | -15 | 15 | | 53 | | 52 | | 54 | | 52 |
| 4 | ダンツランニング | 4 | 57 | 石橋守 | 46 | 44 | 44 | -4 | -1 | -3 | | 48 | | 47 | | 48 | | 48 |
| 5 | タヤスマサル | 4 | 57 | 渡辺薫彦 | 47 | 45 | 51 | -4 | 2 | -5 | | 50 | | 52 | | 51 | | 52 |
| 6 | ジンパーフェクト | 4 | 57 | 松永昌博 | 51 | 48 | 51 | -2 | -4 | 3 | | 54 | × | 55 | × | 54 | | 53 |
| 7 | クラシックステージ | 5 | 56 | 菊沢隆徳 | 51 | 50 | 50 | 4 | -4 | 8 | | 54 | × | 54 | | 54 | | 54 |
| 8 | アリシバキング | 3 | 55 | 小原義之 | 48 | 48 | 48 | 4 | -18 | 22 | | 52 | | 50 | | 52 | | 51 |
| 9 | ロングテンメイ | 4 | 57 | 角田晃一 | 52 | 46 | 50 | 3 | -13 | 16 | | 52 | | 52 | × | 55 | | 52 |
| 10 | ゼンノスピリット | 5 | 56 | 安田康彦 | 45 | 42 | 42 | -3 | -10 | 7 | | 46 | | 47 | | 48 | | 45 |
| 11 | オースミコンドル | 4 | 57 | 白坂聡 | 46 | 49 | 52 | 4 | -8 | 12 | | 52 | | 53 | | 51 | | 52 |
| 12 | ロードプリヴェイル | 3 | 55 | 上村洋行 | 56 | 52 | 51 | -6 | 2 | -7 | ○ | 57 | ○ | 58 | ○ | 58 | ○ | 59 |
| 13 | セットプレー | 4 | 57 | 熊沢重文 | 52 | 49 | 50 | 2 | -5 | 7 | | 54 | | 54 | × | 54 | × | 55 |
| 14 | キングザファクト | 4 | 57 | 幸英明 | 48 | 50 | 52 | -2 | 6 | -6 | | 53 | | 53 | | 54 | | 53 |
| 15 | マルブツグローバル | 5 | 56 | 小林徹弥 | 46 | 51 | 54 | 8 | -14 | 22 | | 55 | × | 54 | | 53 | | 54 |
| 16 | マーケットプライス | 5 | 56 | 飯田祐史 | 52 | 52 | 52 | 1 | -3 | 4 | ▲ | 57 | △ | 56 | ▲ | 57 | ▲ | 57 |
| 17 | サンライズシャーク | 3 | 55 | 松永幹夫 | 31 | 37 | 41 | -6 | -15 | 10 | | 38 | | 37 | | 38 | | 37 |
| 18 | エリモコンコルド | 4 | 57 | 高田潤 | 51 | 52 | 52 | 5 | -2 | 7 | △ | 56 | ▲ | 56 | △ | 56 | △ | 55 |
|
|
|
■見解
菊花賞で11着と惨敗したアドマイヤロードが評価的には抜けている。ただし馬券の中心は寧ろロードプリヴェイルの方がいい。ほかはマーケットプライス・エリモコンコルドあたり。個人的にはセットプレーに注目したい。流す場合はロードを軸にしたほうがいいかも。
|
|
 |
| るなちゃんの誘惑 |
| A−K | A−O | A−Q | K−O |
| K−Q | O−Q | | |
|
|
 |
| シンザン先生の遺言 |
| A−E | A−F | A−K | A−N |
| A−O | A−Q | | |
|
|
 |
| つっきんの穀潰し |
| A−E | A−H | A−K | A−L |
| A−O | A−Q | | |
|
|
 |
| 望月編集長の相馬眼 |
| A−K | A−L | A−O | A−Q |
| K−L | K−O | K−Q | |
|
|
|
|
|
| 着順 | 馬番号・競走馬名・性齢 | 斤量・騎手 | タイム | 着差 |
| 1 | 2 | アドマイヤロード | 3 | 55 | 須貝尚介 | 2:00.2 | |
| 2 | 5 | タヤスマサル | 4 | 57 | 渡辺薫彦 | 2:00.2 | ハナ |
| 3 | 17 | サンライズシャーク | 3 | 55 | 松永幹夫 | 2:00.4 | 11/2 |
| 4 | 4 | ダンツランニング | 4 | 57 | 石橋守 | 2:00.5 | 3/4 |
| 5 | 15 | マルブツグローバル | 5 | 56 | 小林徹弥 | 2:00.5 | ハナ |
| ●単勝 | 2 | 800円 | | ●枠連 | 1 | 3 | 2540円 | | ●ワイド | 2 | 5 | 1020円 |
| | | | | | | | | | | 2 | 17 | 2210円 |
| ●複勝 | 2 | 300円 | | ●馬連 | 2 | 5 | 2580円 | | | 5 | 17 | 1950円 |
| | 5 | 230円 | | | | | | | | | | |
| | 17 | 440円 | | | | | | | | | | |
|
 |
| ハズレ・・・ |
| A−K | A−O | A−Q | K−O |
| K−Q | O−Q | | |
|
 |
| ハズレ・・・ |
| A−E | A−F | A−K | A−N |
| A−O | A−Q | | |
|
 |
| ハズレ・・・ |
| A−E | A−H | A−K | A−L |
| A−O | A−Q | | |
|
 |
| ハズレ・・・ |
| A−K | A−L | A−O | A−Q |
| K−L | K−O | K−Q | |
|
|
|
|
|
|
|
e-Mail: curator@paddockscope.com
|