 |
 |
| 2001年11月18日 第5回東京競馬6日目10R |
| 奥多摩ステークス |
| サラブレッド系3歳以上 芝1400m・左 (特指)(混) 3歳1600万円・4歳以上3200万円以下 別定 出走頭数18頭 |
|
|
|
|
|
予想結果以外の掲載情報は参考です。競走成績・払戻金は必ず主催者発表のもので確認して下さい。 |
| 馬番号・競走馬名・性齢 | 斤量・騎手 | 直前 | 基礎 | 潜在 | 先行 | 決脚 | 脚質 | るなちゃん | シンザン 先生 | つっきん | 望月 編集長 |
| 1 | タカラサイレンス | 3 | 53 | 加藤和宏 | 50 | 53 | 59 | -7 | 4 | -10 | △ | 57 | △ | 57 | × | 55 | ▲ | 58 |
| 2 | ミスタードン | 4 | 57 | 田中剛 | 43 | 52 | 55 | -1 | -4 | 4 | | 53 | × | 54 | | 48 | | 54 |
| 3 | ゲイリーセイヴァー | 6 | 56 | 梶晃啓 | 45 | 44 | 48 | 5 | -14 | 19 | | 49 | | 48 | | 49 | | 48 |
| 4 | ベリーファイン | 7 | 56 | 沢昭典 | 33 | 39 | 52 | -5 | -14 | 10 | | 43 | | 42 | | 40 | | 42 |
| 5 | サンライズダイヤ | 5 | 56 | 江田照男 | 47 | 44 | 46 | -13 | 1 | -13 | | 49 | | 49 | | 51 | | 49 |
| 6 | シンボリスナイパー | 3 | 55 | 郷原洋司 | 43 | 44 | 43 | 2 | -11 | 12 | | 45 | | 46 | | 47 | | 47 |
| 7 | リワードアイゼン | 5 | 54 | 吉永護 | 45 | 48 | 48 | | | | | 52 | | 50 | | 51 | | 50 |
| 8 | ナムラマイカ | 4 | 55 | 柴田善臣 | 48 | 50 | 50 | | | | | 53 | × | 53 | | 53 | | 53 |
| 9 | イカルスドリーム | 5 | 56 | 横山賀一 | 51 | 54 | 58 | -1 | 6 | -6 | ○ | 59 | ○ | 59 | ▲ | 58 | ○ | 59 |
| 10 | トウショウトリガー | 4 | 57 | 岩部純二 | 54 | 52 | 56 | 2 | 5 | -3 | ▲ | 57 | ▲ | 59 | ◎ | 60 | △ | 58 |
| 11 | タイキプレジデント | 5 | 56 | 田面木博 | 36 | 46 | 54 | 4 | -17 | 21 | | 48 | | 47 | | 44 | | 48 |
| 12 | マルタカファイスウ | 6 | 56 | 横山義行 | 44 | 45 | 45 | 4 | -13 | 16 | | 47 | | 48 | | 50 | | 48 |
| 13 | ミデオンビット | 4 | 57 | 村田一誠 | 42 | 45 | 45 | 9 | -15 | 24 | | 47 | | 47 | | 46 | | 47 |
| 14 | アーネストリーラン | 6 | 56 | 小林淳一 | 45 | 43 | 49 | -1 | -5 | 5 | | 48 | | 49 | | 49 | | 49 |
| 15 | メジロバーバラ | 4 | 55 | 勝浦正樹 | 40 | 50 | 58 | -1 | 1 | -2 | | 52 | | 53 | | 49 | | 52 |
| 16 | ポンデローザ | 4 | 56 | 小野次郎 | 54 | 52 | 61 | -7 | 8 | -14 | ◎ | 61 | ◎ | 60 | ○ | 59 | ◎ | 60 |
| 17 | フサイチオーレ | 3 | 55 | 石崎隆之 | 52 | 51 | 51 | -3 | 4 | -7 | | 56 | × | 55 | △ | 56 | × | 56 |
| 18 | カルミナブラーナ | 7 | 54 | 柴田未崎 | 47 | 47 | 47 | -1 | -1 | 1 | | 51 | | 51 | | 51 | | 50 |
|
|
|
■見解
ポンデローザはめったに掲示板を外さない安定した能力の馬だが、3・4着が多く予想泣かせの困ったちゃんだ。今回も馬券に絡むかどうか、それだけが心配。つっきんだけはトウショウトリガー本命だ。ほかはイカルスドリーム・タカラサイレンス・フサイチオーレあたりを。ボックス馬券中心で。
|
|
 |
| るなちゃんの誘惑 |
| @−H | @−I | @−O | H−I |
| H−O | I−O | | |
|
|
 |
| シンザン先生の遺言 |
| @−O | A−O | G−O | H−O |
| I−O | O−P | | |
|
|
 |
| つっきんの穀潰し |
| @−I | H−I | H−O | I−O |
| I−P | O−P | | |
|
|
 |
| 望月編集長の相馬眼 |
| @−H | @−O | H−I | H−O |
| H−P | I−O | O−P | |
|
|
|
|
|
| 着順 | 馬番号・競走馬名・性齢 | 斤量・騎手 | タイム | 着差 |
| 1 | 17 | フサイチオーレ | 3 | 55 | 石崎隆之 | 1:22.0 | |
| 2 | 13 | ミデオンビット | 4 | 57 | 村田一誠 | 1:22.2 | 11/4 |
| 3 | 10 | トウショウトリガー | 4 | 57 | 岩部純二 | 1:22.2 | ハナ |
| 4 | 8 | ナムラマイカ | 4 | 55 | 柴田善臣 | 1:22.2 | アタマ |
| 5 | 16 | ポンデローザ | 4 | 56 | 小野次郎 | 1:22.2 | アタマ |
| ●単勝 | 17 | 270円 | | ●枠連 | 7 | 8 | 640円 | | ●ワイド | 13 | 17 | 660円 |
| | | | | | | | | | | 10 | 17 | 450円 |
| ●複勝 | 17 | 140円 | | ●馬連 | 13 | 17 | 1470円 | | | 10 | 13 | 810円 |
| | 13 | 220円 | | | | | | | | | | |
| | 10 | 180円 | | | | | | | | | | |
|
 |
| ハズレ・・・ |
| @−H | @−I | @−O | H−I |
| H−O | I−O | | |
|
 |
| ハズレ・・・ |
| @−O | A−O | G−O | H−O |
| I−O | O−P | | |
|
 |
| ワイド1本的中! |
| @−I | H−I | H−O | I−O |
| I−P | O−P | | |
|
 |
| ハズレ・・・ |
| @−H | @−O | H−I | H−O |
| H−P | I−O | O−P | |
|
|
|
|
|
|
|
e-Mail: curator@paddockscope.com
|