 |
 |
| 2001年12月1日 第3回中京競馬3日目10R |
| 恵那特別 |
| サラブレッド系3歳以上 芝1200m・左 [指](混) 3歳500万円・4歳以上1000万円以下 別定 出走頭数18頭 |
|
|
|
|
|
予想結果以外の掲載情報は参考です。競走成績・払戻金は必ず主催者発表のもので確認して下さい。 |
| 馬番号・競走馬名・性齢 | 斤量・騎手 | 直前 | 基礎 | 潜在 | 先行 | 決脚 | 脚質 | るなちゃん | シンザン 先生 | つっきん | 望月 編集長 |
| 1 | サウスラピッド | 4 | 57 | 角田晃一 | 38 | 40 | 40 | | | | | 42 | | 42 | | 41 | | 43 |
| 2 | ホットロッダー | 3 | 55 | 中舘英二 | 34 | 37 | 35 | 6 | -17 | 23 | | 37 | | 37 | | 38 | | 37 |
| 3 | アプリコットシチー | 4 | 55 | 柄崎将寿 | 51 | 49 | 49 | -1 | -3 | 2 | △ | 53 | ○ | 54 | × | 54 | ○ | 55 |
| 4 | ウォーターカップ | 4 | 55 | 鹿戸雄一 | 38 | 39 | 44 | -12 | -4 | -8 | | 43 | | 42 | | 43 | | 42 |
| 5 | ケーキカット | 3 | 53 | 田嶋翔 | 41 | 42 | 40 | -1 | -17 | 16 | | 44 | | 44 | | 45 | | 44 |
| 6 | スカイジャンプ | 4 | 57 | 高橋亮 | 43 | 45 | 47 | 2 | -7 | 8 | | 48 | | 49 | | 48 | | 49 |
| 7 | マヤノユウシ | 5 | 56 | 佐藤哲三 | 53 | 48 | 47 | -1 | -2 | 1 | ▲ | 54 | △ | 54 | △ | 54 | △ | 53 |
| 8 | ドラゴンシンボル | 3 | 55 | デムーロ | 45 | 42 | 46 | -1 | -11 | 11 | | 48 | | 48 | | 49 | | 47 |
| 9 | フリーエントリー | 3 | 55 | 宝来城多 | 52 | 43 | 41 | -6 | -11 | 6 | | 49 | × | 49 | × | 53 | | 49 |
| 10 | イメルエオス | 3 | 53 | 千田輝彦 | 40 | 44 | 50 | -12 | -5 | -8 | | 48 | | 46 | | 47 | | 46 |
| 11 | ホクトフレッチェ | 5 | 56 | 吉永護 | 46 | 40 | 44 | -3 | -5 | 3 | | 46 | | 46 | | 48 | | 46 |
| 12 | グリーンヒルスター | 3 | 53 | 小林久晃 | 36 | 30 | 24 | -4 | -27 | 24 | | 32 | | 31 | | 38 | | 32 |
| 13 | ハートノユメ | 3 | 53 | 池田鉄平 | 45 | 40 | 45 | -11 | -11 | 1 | | 47 | | 46 | | 48 | | 47 |
| 14 | スズノツバサ | 4 | 57 | 蓑島靖典 | 53 | 46 | 45 | -5 | -1 | -4 | | 51 | × | 52 | ▲ | 55 | × | 52 |
| 15 | トウカイプライド | 3 | 55 | 二本柳壮 | 59 | 52 | 54 | -10 | 3 | -12 | ◎ | 61 | ◎ | 61 | ◎ | 62 | ◎ | 60 |
| 16 | アイノビジン | 4 | 55 | 橋本美純 | 56 | 46 | 46 | -4 | -7 | 3 | ○ | 54 | ▲ | 54 | ○ | 57 | ▲ | 54 |
| 17 | ブラックカーリアン | 3 | 53 | 亀山泰延 | 45 | 46 | 45 | -11 | -4 | -8 | | 48 | × | 49 | × | 50 | | 49 |
| 18 | コジーンスズカ | 3 | 53 | 芹沢純一 | 40 | 40 | 43 | -16 | -8 | -8 | | 44 | | 44 | | 46 | | 44 |
|
|
|
■見解
ここ2戦で成績が安定してきたトウカイプライドが予想の中心だ。競走能力指標も各項目で最高数値であり連軸としての信頼性は高い。ただアプリコットシチー・マヤノユウシ・アイノビジンあたりがどう絡むかでレースの展開が変わってくるだろう。もしかしたらボックス買いがよかったりして。
|
|
 |
| るなちゃんの誘惑 |
| B−F | B−N | B−O | F−N |
| F−O | N−O | | |
|
|
 |
| シンザン先生の遺言 |
| B−N | F−N | H−N | M−N |
| N−O | N−P | | |
|
|
 |
| つっきんの穀潰し |
| B−N | F−N | H−N | M−N |
| N−O | N−P | | |
|
|
 |
| 望月編集長の相馬眼 |
| B−F | B−M | B−N | B−O |
| F−N | M−N | N−O | |
|
|
|
|
|
| 着順 | 馬番号・競走馬名・性齢 | 斤量・騎手 | タイム | 着差 |
| 1 | 7 | マヤノユウシ | 5 | 56 | 佐藤哲三 | 1:10.0 | |
| 2 | 15 | トウカイプライド | 3 | 55 | 二本柳壮 | 1:10.1 | 3/4 |
| 3 | 12 | グリーンヒルスター | 3 | 53 | 小林久晃 | 1:10.2 | 3/4 |
| 4 | 9 | フリーエントリー | 3 | 55 | 宝来城多 | 1:10.5 | 13/4 |
| 5 | 10 | イメルエオス | 3 | 53 | 千田輝彦 | 1:10.5 | ハナ |
| ●単勝 | 7 | 490円 | | ●枠連 | 4 | 7 | 800円 | | ●ワイド | 7 | 15 | 750円 |
| | | | | | | | | | | 7 | 12 | 10570円 |
| ●複勝 | 7 | 160円 | | ●馬連 | 7 | 15 | 1590円 | | | 12 | 15 | 16080円 |
| | 15 | 240円 | | | | | | | | | | |
| | 12 | 1600円 | | | | | | | | | | |
|
 |
| 馬連+ワイド1本的中! |
| B−F | B−N | B−O | F−N |
| F−O | N−O | | |
|
 |
| 馬連+ワイド1本的中! |
| B−N | F−N | H−N | M−N |
| N−O | N−P | | |
|
 |
| 馬連+ワイド1本的中! |
| B−N | F−N | H−N | M−N |
| N−O | N−P | | |
|
 |
| 馬連+ワイド1本的中! |
| B−F | B−M | B−N | B−O |
| F−N | M−N | N−O | |
|
|
|
|
|
|
|
e-Mail: curator@paddockscope.com
|