| 枠順確定出馬表 第47回有馬記念の枠順確定出馬表を、競走能力指標とスタッフ評価点を併記して掲載します。 |
|
|
各出走馬の過去の競走成績は、競馬専門紙・スポーツ紙等を参照して下さい。 |
| 馬番号・競走馬名・性齢 | 斤量・騎手 | 直前 | 基礎 | 潜在 | 先行 | 決脚 | 脚質 | るなちゃん | シンザン 先生 | つっきん | 望月 編集長 |
| 1 | シンボリクリスエス | 3 | 55 | ペリエ | 65 | 62 | 64 | 6 | 7 | -2 | | 68 | △ | 68 | ◎ | 67 | △ | 69 |
| 2 | コイントス | 4 | 57 | 岡部幸雄 | 65 | 65 | 66 | 7 | 5 | 3 | ○ | 70 | ▲ | 70 | ▲ | 67 | ◎ | 70 |
| 3 | ヒシミラクル | 3 | 55 | 角田晃一 | 65 | 57 | 58 | -6 | 16 | -22 | | 64 | | 63 | × | 65 | | 64 |
| 4 | エアシャカール | 5 | 57 | 横山典弘 | 57 | 62 | 69 | 6 | 10 | -4 | | 66 | × | 67 | | 64 | | 66 |
| 5 | テイエムオーシャン | 4 | 55 | 本田優 | 60 | 61 | 70 | 4 | 8 | -4 | | 67 | × | 67 | | 64 | | 67 |
| 6 | ノーリーズン | 3 | 55 | 蛯名正義 | 60 | 57 | 61 | 6 | 3 | 3 | | 61 | | 62 | | 61 | | 62 |
| 7 | アメリカンボス | 7 | 57 | 江田照男 | 55 | 64 | 67 | 13 | -8 | 20 | | 66 | | 66 | | 63 | | 65 |
| 8 | タップダンスシチー | 5 | 57 | 佐藤哲三 | 59 | 65 | 67 | 10 | 2 | 9 | △ | 68 | | 67 | | 64 | | 68 |
| 9 | ジャングルポケット | 4 | 57 | 藤田伸二 | 64 | 62 | 72 | 8 | 12 | -4 | ◎ | 70 | ◎ | 71 | △ | 67 | ○ | 70 |
| 10 | イーグルカフェ | 5 | 57 | 田中勝春 | 60 | 63 | 67 | 8 | 8 | 1 | | 67 | | 67 | | 65 | × | 68 |
| 11 | ナリタトップロード | 6 | 57 | 渡辺薫彦 | 60 | 68 | 69 | 7 | 11 | -5 | ▲ | 70 | ○ | 70 | ○ | 67 | ▲ | 70 |
| 12 | ファインモーション | 3 | 53 | 武豊 | 64 | 57 | 59 | 1 | 5 | -4 | | 64 | | 64 | | 64 | | 63 |
| 13 | フサイチランハート | 5 | 57 | バルジュ | 52 | 59 | 61 | 7 | -6 | 13 | | 61 | | 60 | | 57 | | 60 |
| 14 | アクティブバイオ | 5 | 57 | 後藤浩輝 | 59 | 64 | 66 | 6 | 11 | -6 | | 67 | × | 67 | × | 66 | | 66 |
|
|
|
●お知らせ 第47回有馬記念の公開予想は、拡大版コンテンツとして別項に用意しています。メニューページまたはこちらからご覧下さい。
|
|
|
|
e-Mail: curator@paddockscope.com
|