|
枠順確定出馬表 第46回有馬記念の出馬表を掲載します。サムネイルをクリックすると各馬の個別評価をご覧頂けます。
|
|
各出走馬の過去の競走成績は、競馬専門紙・スポーツ紙等を参照して下さい。 |
| 馬番号・競走馬名・性齢 | 斤量・騎手 | 直前 | 基礎 | 潜在 | 先行 | 決脚 | 脚質 | るなちゃん | シンザン 先生 | つっきん | 望月 編集長 |
| 1 | アメリカンボス | 6 | 57 | 江田照男 | 67 | 64 | 66 | 13 | -2 | 14 | | 70 | | 70 | | 69 | | 69 |
| 2 | トゥザヴィクトリー | 5 | 55 | 武豊 | 38 | 56 | 70 | 3 | -9 | 12 | | 56 | | 56 | | 49 | | 56 |
| 3 | ホットシークレット | 5 | 57 | 横山典弘 | 66 | 65 | 67 | 12 | -3 | 15 | | 70 | × | 70 | | 69 | | 70 |
| 4 | マンハッタンカフェ | 3 | 55 | 蛯名正義 | 70 | 60 | 59 | -1 | 11 | -11 | | 67 | | 67 | × | 71 | | 68 |
| 5 | ナリタトップロード | 5 | 57 | 渡辺薫彦 | 75 | 68 | 70 | 12 | 2 | 11 | ○ | 77 | ○ | 77 | ▲ | 75 | ○ | 77 |
| 6 | ダイワテキサス | 8 | 57 | 柴田善臣 | 64 | 64 | 71 | 10 | 1 | 9 | | 70 | × | 71 | | 66 | × | 71 |
| 7 | メイショウオウドウ | 6 | 57 | 飯田祐史 | 58 | 60 | 66 | 4 | 8 | -4 | | 65 | | 65 | | 63 | | 65 |
| 8 | テイエムオーシャン | 3 | 53 | 本田優 | 75 | 65 | 68 | 6 | -3 | 9 | ▲ | 76 | ▲ | 75 | ○ | 75 | △ | 75 |
| 9 | シンコウカリド | 3 | 55 | 田中勝春 | 67 | 59 | 58 | 1 | -3 | 3 | | 66 | | 66 | | 66 | | 65 |
| 10 | トウカイオーザ | 4 | 57 | デムーロ | 74 | 61 | 61 | 7 | 4 | 4 | | 70 | × | 70 | × | 72 | | 70 |
| 11 | イブキガバメント | 5 | 57 | 河内洋 | 63 | 61 | 61 | 3 | 11 | -8 | | 65 | | 66 | | 65 | | 66 |
| 12 | テイエムオペラオー | 5 | 57 | 和田竜二 | 79 | 70 | 73 | 9 | 12 | -3 | ◎ | 79 | ◎ | 79 | ◎ | 79 | ◎ | 80 |
| 13 | メイショウドトウ | 5 | 57 | 安田康彦 | 74 | 66 | 71 | 11 | -1 | 11 | △ | 75 | △ | 75 | △ | 74 | ▲ | 76 |
|
|
|
●お知らせ 第46回有馬記念の公開予想は、拡大版コンテンツとして別項に用意しています。メニューページまたはこちらからご覧下さい。
|
|
|
|
e-Mail: curator@paddockscope.com
|